Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 28.13551500 |
Decimal Longitude | -15.60314500 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Santa María de Guía |
Locality | Barranco del Calabozo |
Stratigraphy - Max-min Age | Holocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.